<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.downset.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ABS-daten</id>
		<title>Vorlage:BS-daten - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.downset.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ABS-daten"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.downset.de/index.php?title=Vorlage:BS-daten&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-21T07:48:05Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Velbert Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://www.downset.de/index.php?title=Vorlage:BS-daten&amp;diff=8184&amp;oldid=prev</id>
		<title>Elmar: Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;onlyinclude&gt;{{#if: {{{BILDPFAD_FOTO|}}}|&lt;tr&gt;&lt;td style=&quot;vertical-align:top;&quot; colspan=&quot;2&quot;&gt;Datei:{{{BILDPFAD_FOTO}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize|{…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.downset.de/index.php?title=Vorlage:BS-daten&amp;diff=8184&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-09T12:56:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{{#if: {{{BILDPFAD_FOTO|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;Datei:{{{BILDPFAD_FOTO}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize|{…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;{{#if: {{{BILDPFAD_FOTO|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;[[Datei:{{{BILDPFAD_FOTO}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize|{{{PIXEL_FOTO|}}}|270px}}|{{{TEXT_FOTO|}}}]]{{#if: {{{TEXT_FOTO|}}}|&amp;lt;div class=&amp;quot;centered&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;line-height:1em;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;{{{TEXT_FOTO}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{BILDPFAD_KARTE|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;[[Datei:{{{BILDPFAD_KARTE}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize|{{{PIXEL_KARTE|}}}|270px}}|Strecke der {{PAGENAME}}]]{{#if: {{{TEXT_KARTE|}}}|&amp;lt;div class=&amp;quot;centered&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;line-height:1em;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;{{{TEXT_KARTE}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{VORLAGENPFAD_KARTE|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;{{ {{{VORLAGENPFAD_KARTE}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize|{{{PIXEL_KARTE|}}}|270px}}|Strecke der {{PAGENAME}}}}{{#if: {{{TEXT_KARTE|}}}|&amp;lt;div class=&amp;quot;centered&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;line-height:1em;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;{{{TEXT_KARTE}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{DE-STRECKENNR|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Streckennummernsystem in Deutschland#VzG-Streckennummer|Streckennummer&amp;amp;nbsp;(DB)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{DE-STRECKENNR}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{AT-STRECKENNR|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Eisenbahnstrecken der Österreichischen Bundesbahnen|Streckennummer&amp;amp;nbsp;(ÖBB)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{AT-STRECKENNR}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{FR-STRECKENNR|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Liste der Nummern französischer Eisenbahnstrecken|Streckennummer&amp;amp;nbsp;(SNCF)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{FR-STRECKENNR}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{IT-STRECKENNR|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Liste der italienischen Eisenbahnstrecken#Bahnstrecken von RFI|Streckennummer&amp;amp;nbsp;(RFI)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{IT-STRECKENNR}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{STRECKENNR|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Streckennummernsystem in Deutschland|Streckennummer]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{STRECKENNR}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{DE-KBS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Kursbuch (Deutschland)|Kursbuchstrecke&amp;amp;nbsp;(DB)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{DE-KBS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{AT-KBS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Österreichisches Eisenbahn-Kursbuch|Kursbuchstrecke&amp;amp;nbsp;(ÖBB)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{AT-KBS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{CH-FPF|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Liste der Fahrplanfelder|Fahrplanfeld]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{CH-FPF}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{CZ-KBS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Liste der Kursbuchstrecken in Tschechien|Kursbuchstrecke&amp;amp;nbsp;(SŽDC)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{CZ-KBS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{FR-KBS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Liste der Kursbuchstrecken in Frankreich|Kursbuchstrecke&amp;amp;nbsp;(SNCF)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{FR-KBS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{IT-KBS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Liste der italienischen Eisenbahnstrecken#Bahnstrecken von RFI|Kursbuchstrecke&amp;amp;nbsp;(IT)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{IT-KBS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{RO-KBS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Liste der Kursbuchstrecken in Rumänien|Kursbuchstrecke&amp;amp;nbsp;(CFR)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{RO-KBS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{SK-KBS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Liste der Kursbuchstrecken in der Slowakei|Kursbuchstrecke&amp;amp;nbsp;(ZSSK)]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{SK-KBS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{KBS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Kursbuch]]strecke:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{KBS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{LÄNGE|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;Streckenlänge:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{LÄNGE}}}&amp;amp;nbsp;km&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{SPURWEITE|}}}|{{#switch: {{{SPURWEITE}}}&lt;br /&gt;
 | keine&lt;br /&gt;
 | nein&lt;br /&gt;
 | ohne = &amp;lt;!-- hier steht absichtlich nichts! --&amp;gt;&lt;br /&gt;
 |#default = &amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Spurweite (Bahn)|Spurweite]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{SPURWEITE}}}&amp;amp;nbsp;mm &amp;lt;small&amp;gt;{{#switch: {{{SPURWEITE}}}&lt;br /&gt;
 | 1676 = ([[Indische Breitspur|Kolonialspur]])&lt;br /&gt;
 | 1668 = ([[Iberische Breitspur|Iberische Spur]])&lt;br /&gt;
 | 1600 = ([[Irische Breitspur|Irische Spur]])&lt;br /&gt;
 | 1581 = ([[Breitspur]])&lt;br /&gt;
 | 1524 = ([[Russische Breitspur|Russische Spur]])&lt;br /&gt;
 | 1520 = ([[Russische Breitspur|Russische Spur]])&lt;br /&gt;
 | 1435 = ([[Normalspur]])&lt;br /&gt;
 | 1372 = ([[Schmalspurbahn|Schottische Spur]])&lt;br /&gt;
 | 1291 = ([[Schmalspurbahn|4-Fuß-Spur]])&lt;br /&gt;
 | 1067 = ([[Kapspur]])&lt;br /&gt;
 | 1000 = ([[Meterspur]])&lt;br /&gt;
 | 950 = ([[Schmalspurbahn#Italien|ital. Meterspur]])&lt;br /&gt;
 | 914 = ([[Schmalspurbahn|engl. 3-Fuß-Spur]])&lt;br /&gt;
 | 900 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 891 = ([[Schmalspurbahn#Schweden|schwed. 3-Fuß-Spur]])&lt;br /&gt;
 | 802 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur (Schweden)]])&lt;br /&gt;
 | 800 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 762 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 760 = ([[Bosnische Spurweite|Bosnische Spur]])&lt;br /&gt;
 | 750 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 692 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 610 = ([[Schmalspurbahn|2-Fuß-Spur]])&lt;br /&gt;
 | 603 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 600 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 597 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 500 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]])&lt;br /&gt;
 | 381 = ([[Liliputbahn]])&lt;br /&gt;
 | #default = &amp;lt;!--kein Text--&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;!--Ende switch 2 SPURWEITE&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if: {{NAMESPACE}} || {{#if:{{{SPURWEITENKATEGORIE|}}}|{{#switch: {{{SPURWEITENKATEGORIE}}}&lt;br /&gt;
 | keine&lt;br /&gt;
 | nein&lt;br /&gt;
 | ohne = &amp;lt;!-- hier steht absichtlich nichts! --&amp;gt;&lt;br /&gt;
 |#default = [[Kategorie:Spurweite {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} mm]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;!--Ende switch SPURWEITENKATEGORIE&lt;br /&gt;
--&amp;gt;|{{#ifexist:Kategorie:Spurweite {{{SPURWEITE}}} mm|[[Kategorie:Spurweite {{{SPURWEITE}}} mm]]|[[Kategorie:Wikipedia:Spurweite noch nicht kategorisiert]]}}&amp;lt;!-- Ende ifexist ...&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}&amp;lt;!-- Ende if SPURWEITEKATEGORIE&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}&amp;lt;!-- Ende if NAMESPACE&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}&amp;lt;!-- Ende switch 1 SPURWEITE&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;|&amp;lt;!-- Beginn Else SPURWEITE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parameterwartung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#ifeq: {{NAMESPACENUMBER}} | 0 | &amp;lt;tr class=&amp;quot;editoronly&amp;quot; style=&amp;quot;display:none;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#invoke:TemplatePar|check&lt;br /&gt;
| all = SPURWEITE=&lt;br /&gt;
| opt = BILDPFAD_KARTE= PIXEL_KARTE= TEXT_KARTE= BILDPFAD_FOTO= PIXEL_FOTO= TEXT_FOTO= DE-STRECKENNR= AT-STRECKENNR= FR-STRECKENNR= IT-STRECKENNR= STRECKENNR= DE-KBS= AT-KBS= CH-FPF= CZ-KBS= FR-KBS= IT-KBS= RO-KBS= SK-KBS= KBS= LÄNGE= SPURWEITENKATEGORIE= NETZKATEGORIE= STRECKENKLASSE= STROMG= STROMW= STROMD= ZAHNSTANGE= NEIGUNGA= NEIGUNG= RADIUS= V-MAX= V-MAX-NT= ZSS= ZWEIGLEISIG=&lt;br /&gt;
| cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:BS-daten&lt;br /&gt;
| template = [[Vorlage:BS-daten]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt; }}&amp;lt;!-- Ende Else SPURWEITE&lt;br /&gt;
--&amp;gt;}}{{#if: {{{NETZKATEGORIE|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Netzkategorie]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{NETZKATEGORIE}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{STRECKENKLASSE|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Streckenklasse]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{STRECKENKLASSE}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{STROMG|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bahnstrom|Stromsystem]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{STROMG}}}&amp;amp;nbsp;[[Gleichspannung|=]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{STROMW|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bahnstrom|Stromsystem]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{STROMW}}}&amp;amp;nbsp;[[Wechselspannung|~]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{STROMD|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bahnstrom|Stromsystem]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{STROMD}}}&amp;amp;nbsp;[[Dreiphasenwechselstrom|∆]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{NEIGUNGA|}}}{{{NEIGUNG|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;Maximale [[Gradiente|Neigung]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{#if: {{{NEIGUNGA|}}}|&amp;lt;small&amp;gt;Adhäsion&amp;lt;/small&amp;gt; {{{NEIGUNGA|}}}&amp;amp;nbsp;[[Promille|‰]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Zahnstange&amp;lt;/small&amp;gt;}} {{{NEIGUNG|}}}&amp;amp;nbsp;[[Promille|‰]]&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{RADIUS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;Minimaler [[Kurvenradius|Radius]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{RADIUS}}}&amp;amp;nbsp;m&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{ZAHNSTANGE|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Zahnradbahn#Systeme|Zahnstangensystem]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{ZAHNSTANGE}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{V-MAX|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;Höchstgeschwindigkeit:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{V-MAX}}}&amp;amp;nbsp;km/h&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{V-MAX-NT|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;Höchstgeschwindigkeit&amp;lt;br/&amp;gt;mit Neigetechnik:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{V-MAX-NT}}}&amp;amp;nbsp;km/h&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{ZSS|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Zugbeeinflussung]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{ZSS}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}{{#if: {{{ZWEIGLEISIG|}}}|&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&amp;gt;[[Mehrgleisigkeit|Zweigleisigkeit]]:&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;{{{ZWEIGLEISIG}}}&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Dokumentation}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Elmar</name></author>	</entry>

	</feed>